Klantenportaal
Facturen
Tarief 2026
€ 52,20
per uur, vast
Brandstoftoeslag
21 %
huidige maand
Openstaand
€ 7.924,69
3 facturen
Betaaltermijn
3 weken
na factuurdatum
| Nr. | Periode | Bedrag | Status | Betaald op | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Week 46 · 9–15 nov | € 3.554,84 | Openstaand | – | PDF downloaden |
| 43 | Week 45 · 2–8 nov | € 1.839,94 | Openstaand | – | PDF downloaden |
| 42 | Week 44 · 26 okt–1 nov | € 2.529,91 | Openstaand | – | PDF downloaden |
| 41 | Week 40 · 28 sep–4 okt | € 2.472,71 | Betaald | 22 okt | PDF downloaden |
| 40 | Week 39 · 21–27 sep | € 3.612,07 | Betaald | 16 okt | PDF downloaden |
| 39 | Week 38 · 14–20 sep | € 3.869,36 | Betaald | 12 okt | PDF downloaden |
Per week één factuur. De prestatieopgave en de ritrapporten van dezelfde week vindt u onder Prestaties.

